KULL-LAUBE AG
Technischer Handel
Halbartenstrasse 50
CH-5430 Wettingen
Tel. +41 (0)56 426 16 80
E-Mail: info[at]kull-laube.ch
Öffnungszeiten und Ladenverkauf:
Mo - Freitag 07.30 - 12.00 h
und 13.30 - 17.30 h
Unsere digitale Broschüre:
Räder und Rollen
Richtige Auswahl von Rollen
Für die Auswahl von Rollen gibt es keine bestimmten mathematischen Formeln oder Regeln. Von Bedeutung sind aber bei der Auswahl einer Rolle einige wichtige und grundsätzliche Gesichtspunkte, die sorgfältig geprüft und überlegt werden müssen:
Tragkraft
Es ist vorher abzuklären, welche Tragkraft zugrunde gelegt und welche maximale Last bewegt werden soll. Kluges und wirtschaftliches Denken verlangt bei der Rollenausstattung einen Sicherheitszuschlag zu der veranschlagten Belastung. Die erforderliche Tragkraft einer Rolle bzw. eines Rades errechnet sich wie folgt:
Tragkraft = Eigengewicht Transportgerät + Zuladung : 3
Bodenverhältnisse
Alle Faktoren, die im Zusammenhang mit der Bodenbeschaffenheit auftreten, sind bei der Auswahl der Rollen zu berücksichtigen, wie Unebenheit der Bodenfläche, scharfe Türschwellen, Fahrthindernisse, Aufzüge oder andere Dinge, die harte Stösse verursachen können.
Deshalb ist ein Raddurchmesser zu wählen, der gross genug ist, um leicht über Hindernisse und Unebenheiten hinwegzukommen. Je grösser der Raddurchmesser, desto leichter fährt das Transportgerät.
Radtyp
Räder mit weichem Gummibelag bieten den besten Schutz für gute Böden, aber ihre Tragkraft ist begrenzt. Ein mit weichem Gummi bezogenes Rad kann niemals dieselbe Last tragen wie ein eisernes oder ein Rad aus hartem Material der gleichen Grösse. Eiserne Räder sollen dort verwendet werden, wo die Böden rau sind und die Schonung des Bodens unwesentlich ist.
Radlagerung
Für grössere Gewichte erlauben Rollenlager leichteres Anschieben und leichteres Rollen der Transporteinrichtungen. Sie vermindern den Rollenwiderstand auf ein Minimum. Die Tragkraft der Räder wird bei Verwendung von Rollenlagern jedoch nicht erhöht.
Schwenklagerung
Die Lagerkonstruktion der Lenkung von Lenkrollen ist unterschiedlich und meistens von der Tragkraft abhängig. Leichte Schwenkbarkeit ist von äusserster Wichtigkeit für die bequeme Handhabung der Transporteinrichtungen, besonders bei beschränkten Platzverhältnissen. Zum Teil sind die Lager gegen Spritzwasser abgedichtet.
In der Folge stellen wir Ihnen eine Auswahl an Rädern vor, die bei uns verfügbar sind. Das gesamte Räder-Programm von Kull-Laube können Sie als PDF hier abrufen.
Serie 53
Räder mit Vollgummi-Reifen schwarz, Härte 83 Shore A, mit Stahlfelgen
Die Serie dient für zahlreiche Anwendungen; sie kann auf Wagen verschiedener Arten und Typen mit mittlerer bis geringer Tragfähigkeit montiert werden und eignet sich auch für den Gebrauch in Aussenbereichen. Typische Anwendungen: Wagen für das interne und externe Industriehandling oder auch Müllcontainer.
Vollgummi-Rad mit Rollenlager |
Bezeichnung | D | d | b | L | Tragkraft | Fr./Stk. |
|
|
|
|
|
|
|
53-3101 | 80 | 12 | 25 | 34 | 65 | 6.40 |
53-3102 | 100 | 12 | 30 | 34 | 80 | 7.45 |
53-3103 | 125 | 15 | 37.5 | 43 | 130 | 11.40 |
53-3104 | 140 | 15 | 37.5 | 43 | 150 | 13.00 |
53-3111 | 150 | 15 | 40 | 43 | 170 | 14.10 |
53-3110 | 160 | 20 | 40 | 58 | 180 | 16.00 |
53-3105 | 180 | 20 | 45 | 58 | 200 | 19.65 |
53-3106 | 200 | 20 | 50 | 58 | 230 | 19.90 |
53-3107 | 225 | 20 | 50 | 58 | 250 | 36.60 |
53-3108 | 250 | 25 | 60 | 73 | 300 | 44.40 |
53-3109 | 280 | 25 | 60 | 73 | 390 | 62.40 |
Lenkrollen mit Rollenlager |
Bezeichnung | D | b | H | AxB | axb | e | E | Tragkraft | Fr./Stk. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53-5101 | 80 | 25 | 107 | 100x85 | 80x60 | 9 | 38 | 65 | 20.00 |
53-5102 | 100 | 30 | 128 | 100x85 | 80x60 | 9 | 40 | 80 | 21.25 |
53-5103 | 125 | 37.5 | 157 | 100x85 | 80x60 | 9 | 46 | 130 | 25.05 |
53-5111 | 150 | 40 | 181 | 100x85 | 80x60 | 9 | 46 | 170 | 29.25 |
53-5110 | 160 | 40 | 195 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 180 | 42.35 |
53-5105 | 180 | 45 | 213 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 200 | 45.95 |
53-5106 | 200 | 50 | 240 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 230 | 46.25 |
53-4908 | 250 | 60 | 296 | 200x160 | 160x120 | 13 | 86 | 300 | 126.55 |
Lenkrollen mit Bremsen und Rollenlager |
Bezeichnung | D | b | H | AxB | axb | e | E | O | Tragkraft | Fr./Stk. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53-5421 | 80 | 25 | 107 | 100x85 | 80x60 | 9 | 38 | 115 | 65 | 32.70 |
53-5422 | 100 | 30 | 128 | 100x85 | 80x60 | 9 | 40 | 115 | 80 | 33.80 |
53-5423 | 125 | 37.5 | 157 | 100x85 | 80x60 | 9 | 46 | 115 | 130 | 38.85 |
53-5431 | 150 | 40 | 181 | 100x85 | 80x60 | 9 | 46 | 115 | 170 | 43.00 |
53-5430 | 160 | 40 | 195 | 140x110 | 105x60 | 11 | 46 | 146 | 180 | 58.15 |
53-5425 | 180 | 45 | 213 | 140x110 | 105x60 | 11 | 56 | 146 | 200 | 61.85 |
53-5426 | 200 | 50 | 240 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 146 | 230 | 62.10 |
Bockrollen mit Rollenlager |
Bezeichnung | D | b | H | AxB | axb | e | Tragkraft | Fr./Stk. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53-5901 | 80 | 25 | 107 | 100x85 | 80x60 | 9 | 65 | 15.20 |
53-5902 | 100 | 30 | 128 | 100x85 | 80x60 | 9 | 80 | 14.35 |
53-5903 | 125 | 37.5 | 157 | 100x85 | 80x60 | 9 | 130 | 19.10 |
53-5911 | 150 | 40 | 181 | 100x85 | 80x60 | 9 | 170 | 23.15 |
53-5910 | 160 | 40 | 195 | 135x115 | 105x80 | 11 | 180 | 32.50 |
53-5905 | 180 | 45 | 213 | 135x115 | 105x80 | 11 | 200 | 36.25 |
53-5906 | 200 | 50 | 240 | 135x115 | 105x80 | 11 | 230 | 36.50 |
53-5908 | 250 | 60 | 296 | 190x165 | 160x120 | 13 | 300 | 82.55 |
Serie 65
Räder mit Polyurethan-Beschichtung, Härte 95+/-3 Shore A,
Alu- oder Maschinengusskern
Die Serie dient für viele Anwendungen. Sie kann auf Wagen verschiedener Arten und Typen mit mittlerer bis hoher Tragfähigkeit montiert werden. Typische Anwendungen: Wagen für internes, industrielles Handling, elektrische Gabelhubwagen, AGV-Fahrzeuge, Aufzüge und Kehrmaschinen sowie medizinische Elektroeinrichtungen (nur mit Maschinengusskern).
Rad mit Alukern und Kugellager |
Bezeichnung | D | d | b | L | I | Tragkraft | Fr./Stk. |
|
|
|
|
|
|
|
|
65-2101 | 80 | 12 | 25 | 30 | 28 | 150 | 25.05 |
65-2102 | 100 | 12 | 30 | 40 | 32 | 180 | 36.95 |
65-2103 | 125 | 12 | 35 | 40 | 32 | 300 | 39.65 |
65-1104 | 150 | 20 | 40 | 50 | 47 | 600 | 53.80 |
65-1106 | 200 | 20 | 50 | 55 | 52 | 850 | 85.75 |
Rad mit Gusseisenkern und Kugellager |
Bezeichnung | D | d | b | L | I | Tragkraft | Fr./Stk. |
|
|
|
|
|
|
| |
65-4106 | 200 | 20 | 45 | 45 | 47 | 1000 | 95.70 |
Lenkrollen mit Alukern und Kugellager |
Bezeichnung | D | b | H | AxB | axb | e | E | Tragkraft | Fr./Stk. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65-9301 | 80 | 20 | 107 | 100x85 | 80x60 | 9 | 38 | 150 | 36.10 |
65-9302 | 100 | 25 | 128 | 100x85 | 80x60 | 9 | 40 | 150 | 46.85 |
65-9303 | 125 | 30 | 157 | 100x85 | 80x60 | 9 | 46 | 200 | 53.80 |
65-9304 | 150 | 40 | 190 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 300 | 80.80 |
Lenkrollen mit Gusseisenkern und Kugellager |
Bezeichnung | D | b | H | AxB | axb | e | E | Tragkraft | Fr./Stk. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65-6205 | 175 | 35 | 210 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 300 | 114.35 |
65-6206 | 200 | 45 | 240 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 300 | 137.40 |
Lenkrollen mit Alukern, Kugellager und Bremse |
Bezeichnung | D | b | H | AxB | axb | e | E | O | Tragkraft | Fr./Stk. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65-6501 | 80 | 20 | 107 | 100x85 | 80x60 | 9 | 38 | 115 | 150 | 51.40 |
65-6502 | 100 | 25 | 128 | 100x85 | 80x60 | 9 | 40 | 115 | 150 | 59.80 |
65-6503 | 125 | 30 | 157 | 100x85 | 80x60 | 9 | 46 | 115 | 200 | 66.00 |
65-6504 | 150 | 40 | 190 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 146 | 300 | 96.75 |
Lenkrollen mit Gusseisenkern, Kugellager + Bremse |
Bezeichnung | D | b | H | AxB | axb | e | E | O | Tragkraft | Fr./Stk. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65-6525 | 175 | 35 | 210 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 146 | 300 | 130.30 |
65-6526 | 200 | 45 | 240 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 146 | 300 | 153.35 |
Bockrollen mit Alukern und Kugellager |
Bezeichnung | D | b | H | AxB | axb | e | Tragkraft | Fr./Stk. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65-8201 | 80 | 20 | 107 | 100x85 | 80x60 | 9 | 150 | 32.00 |
65-8202 | 100 | 25 | 128 | 100x85 | 80x60 | 9 | 150 | 43.05 |
65-8203 | 125 | 30 | 157 | 100x85 | 80x60 | 9 | 200 | 47.65 |
65-8204 | 150 | 40 | 190 | 135x115 | 105x80 | 11 | 300 | 86.05 |
Bockrollen mit Gusseisen und Kugellager |
Bezeichnung | D | b | H | AxB | axb | e | Tragkraft | Fr./Stk. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65-8205 | 175 | 35 | 210 | 135x115 | 105x80 | 11 | 300 | 105.10 |
65-8206 | 200 | 45 | 240 | 135x115 | 105x80 | 11 | 300 | 128.15 |
Auf die Preise in der letzten Kolonne gewähren wir Ihnen einen Rabatt. Die Abstufung sieht folgendermassen aus:
Rabatt bei assortierter Abnahme
1 | - 19 Stk. | 25% |
20 | - 49 Stk. | 30% |
50 | - 99 Stk. | 35% |
100 | - 199 Stk. | 40% |
Ab | 200 Stk. | 45% |
Für zusätzliche Auskünfte wenden Sie sich an unser Verkaufsteam, welches Ihnen gerne beratend zur Seite steht. Tel. 056 426 16 80, Fax 056 426 16 86, info@kull-laube.ch